Активният плюс: Пребиотичните баластни вещества, които се съдържат и в майчината кърма, са важна предпоставка за здравословното хранене на Вашето бебе. По тази причина освен храните на Хумана за захранване, сега и млечната каша с пребиотик е обогатена с ценни пребиотични баластни вещества, които допълват оптимално хранителния режим на бебето.
Подпомага растежа на полезните бактерии от вида Бифидус в дебелото черво.
| Витамин А | Витамин D | Витамин E | Витамин K |
|---|---|---|---|
| Витамин B1 | Витамин B2 | Витамин B6 | Витамин B12 |
| Витамин C | Ниацин | Пантотенат | Фолиева киселина |
| Биотин | Калций | Желязо | Йод |
С калций за оптимален растеж на костите.
100 гр. каша покриват 24 % от необходимата дневна доза калций.
… и всичко това от любов към детето.
| Възраст на бебето | Количество прахообразна смес |
Количество вода | Готова порция |
|---|---|---|---|
| след 4-тия месец | 45 гр. (прибл. 5 супени лъжици) | 135 мл | 180 гр. |
| след 6-тия месец | 50 гр. (прибл. 5 супени лъжици с връх) | 150 мл | 200 гр. |
| след 8-тия месец | 55 гр. (прибл. 6 супени лъжици) | 165 мл | 220 гр. |
Впрочем кашите Хумана са вкусни и за възрастните – идеално подходящи за междинно хранене.
| Средно съдържание | 100 гр. прах | 1 порция (180 гр.)* |
|---|---|---|
| Енергия kJ | 1855 | 835 |
| kcal | 441 | 198 |
| Белтъчини гр. | 10.9 | 4.9 |
| Въглехидрати гр. | 66.1 | 29.7 |
| - от тях захар гр. | 29.9 | 13.5 |
| Мазнини гр. | 14.3 | 6.4 |
| - от тях наситени мастни киселини гр. | 5.2 | 2.3 |
| Баластни вещества гр. | 2.1 | 0.9 |
| Галакто-олигозахариди гр. | 0.8 | 0.4 |
| Минерални вещества - mg | ||
| Натрий mg | 110 | 50 |
| Калций mg | 450 | 203 |
| Микроелементи | ||
| Желязо mg | 5.0 | 2.3 |
| Йод μg | 63 | 28 |
| Витамини | ||
| Витамин A μg | 335 | 151 |
| Витамин D μg | 6.0 | 2.7 |
| Витамин E mg | 3.3 | 1.5 |
| Витамин K μg | 7.4 | 3.3 |
| Витамин B1 mg | 0.53 | 0.24 |
| Витамин B2 mg | 0.51 | 0.23 |
| Витамин B6 mg | 0.48 | 0.22 |
| Витамин B12 μg | 0.64 | 0.29 |
| Витамин C mg | 19 | 8.6 |
| Ниацин mg | 5.5 | 2.5 |
| Пантотенат mg | 1.9 | 0.9 |
| Фолиева киселина μg | 62 | 28 |
| Биотин μg | 7.0 | 3.2 |
* При увеличаване на порцията на 200 гр., респ. 220 гр. приемът на хранителни вещества е с 11 %, респ. 22 % по-голям.** Съгласно препоръките на европейската директива.
Резултатите от анализа подлежат на обичайните при използването на естествени продукти колебания.
Състав (на 100г прахообразна смес): Обезмаслено мляко, оризови стърготини, малтодекстрин, растителни масла, 10.6% бананови стърготини, фруктоза, царевични стърготини, скорбяла, галакто-олигозахариден сироп, глюкоза, калциев карбонат, витаминен комплекс (витамин С, ниацин, витамин Е, пантотенат, витамин В6, витамин А, витамин В1, витамин В2, фолиева киселина, витамин К, биотин, витамин D3), железен дифосфат, ванилин, калиев йодат.
СЪДЪРЖАНИЕ: 250 гр. за прибл. 5 порции