| Възраст на бебето | Количество прахообразна смес |
Количество вода | Готова порция |
|---|---|---|---|
| след 4-тия месец | 45 гр. (около 4.55-5 супени лъжици) | 135 мл | 180 гр. |
| след 6-тия месец | 50 гр. (около 5-5.5 супени лъжици с връх) | 150 мл | 200 гр. |
| след 8-тия месец | 55 гр. (около 5.5-6 супени лъжици) | 165 мл | 220 гр. |
| Средни показатели | на 100г прахообразно вещество | 1 порция (180 гр.)* |
|---|---|---|
| Енергийни показатели kJ | 1882 | 847 |
| kcal | 448 | 201 |
| Белтъчини гр. | 11.2 | 5 |
| Въглехидрати гр. | 65.6 | 29.5 |
| - от тях захар гр. | 26.9 | 12.1 |
| Мазнини гр. | 15.3 | 6.9 |
| - от тях наситени мастни киселини гр. | 5.5 | 2.5 |
| Баластни вещества гр. | 1.3 | 0.6 |
| Минерални вещества - mg | ||
| Натрий** mg | 115 | 52 |
| Калций mg | 450 | 203 |
| Микроелементи | ||
| Желязо mg | 5.4 | 2.4 |
| Йод μg | 67 | 30 |
| Витамини | ||
| Витамин A μg | 345 | 155 |
| Витамин D μg | 6 | 2.7 |
| Витамин E mg | 3.1 | 1.4 |
| Витамин K μg | 7.8 | 3.5 |
| Витамин B1 mg | 0.55 | 0.25 |
| Витамин B2 mg | 0.48 | 0.22 |
| Витамин B6 mg | 0.49 | 0.22 |
| Витамин B12 μg | 0.83 | 0.37 |
| Витамин C mg | 19 | 8.6 |
| Ниацин mg | 5.7 | 2.6 |
| Пантотенатова киселина mg | 1.9 | 0.9 |
| Фолиева киселина μg | 64 | 29 |
| Биотин μg | 10 | 45 |
*При увеличаване количеството на една порция на 200г, съотв. 220г притокът на хранителни вещества нараства с 11%, съотв. 22%**Естествено съдържание.
Аналитичните стойности подлежат на обичайните отклонения при използване на природни продукти.
Състав (на 100г прахообразна смес): обезмаслено прясно мляко, растителни мазнини, оризови люспи, малтодекстрин, бананови люспи 10,8%, фруктоза, царевичен грис, нишесте, глюкоза, калциев карбонат, L-тирозин, витаминна смес (витамин С, ниацин, витамин Е, пантотенатова киселина, витамин В6, витамин А, витамин В1, витамин В2, фолиева киселина, витамин К1, биотин, витамин D3, витамин В12), железен дифосфат, ванилия, L- триптофан, калиев йодат.
СЪДЪРЖАНИЕ: 250 гр. ℮