Млякото Джуниър на Humana е идеално пригодено за деца от 12-тия месец като комбинация с млякото за бебета 3 на Humana или с всяко друго мляко за бебета. Млякото Джуниър на Humana може да се дава като напитка между храненията или заедно с тях (напр. към хляба или като основа за приготвяне на мюслито).
Детето Ви предпочита млякото Джуниър на Humana студено? Тогава просто охладете приготвеното шише на водна баня или под течаща студена вода до желаната температура.
| Количество за едно хранене | ||
|---|---|---|
| Вода (мл) | Мерителни лъжички | Готова храна (мл) |
| 150 | 5 | 170 |
| 180 | 6 | 200 |
| 210 | 7 | 230 |
| Средно | на 100г прах | на 100мл готов разтвор | Средно | на 100г прах | на 100мл готов разтвор | Средно | на 100г прах | на 100мл готов разтвор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Енергийни показатели кJ | 2007 | 291 | Минерални вeщества | Витамини | ||||
| Kcal | 478 | 69 | - Натрий мг | 160 | 23 | Витамин A µг | 425 | 62 |
| Белтъчини г | 10.2 | 1.5 | - Калий мг | 485 | 70 | Витамин D µг | 6.9 | 1.0 |
| Въглехидрати г | 64.3 | 9.3 | - Калций мг | 445 | 65 | Витамин E мг | 5.1 | 0.7 |
| - от тях Глюкоза г | 0.3 | <0.1 | - Магнезий мг | 38 | 5.5 | Витамин К µг | 34 | 4.9 |
| - от тях Лактоза г | 37.4 | 5.4 | - Фосфор мг | 260 | 38 | Витамин В1 µг | 440 | 64 |
| - от тях Малтоза г | 5.9 | 0.9 | - Хлорид мг | 335 | 49 | Витамин В2 µг | 735 | 107 |
| - от тях Захароза г | 4.2 | 0.6 | Микроелементи | Витамин В6 µг | 400 | 58 | ||
| - от тях Декстрин г | 16.5 | 2.4 | - Желязо мг | 5.8 | 0.8 | Витамин В12 µг | 0.93 | 0.13 |
| Мазнини г | 20 | 2.9 | - Цинк мг | 5.0 | 0.7 | Витамин С мг | 68 | 10 |
| - от тях Наситени мастни к-ни г | 7.1 | 1 | - Мед µг | 295 | 43 | Ниацин мг | 3960 | 574 |
| - от тях Мононенаситени мастни к-ни г | 8.8 | 1.3 | - Йод µг | 84 | 12 | Пантотенова киселина µг | 2600 | 377 |
| - от тях Полиненаситени мастни к-ни г | 4.1 | 0.6 | - Манган µг | 53 | 7.7 | Фолиева киселина µг | 110 | 16 |
| - от тях Линолова киселина (омега 6) мг | 3620 | 525 | Селен µг | 16 | 2.3 | Биотин µг | 13 | 1,9 |
| - от тях алфа-линоленова киселина (омега 6) мг | 460 | 67 | Флуорид µг | 72 | 62 | Осмоларитет mosmol/l | 299 | |
Стойностите от анализа подлежат на обичайните колебания при използването на естествени продукти.
100 мл краве мляко съдържат 3,3 гр. белтъчини и 0,06 мг. желязо.
Състав: Обезмаслено мляко, глюкоза, лактоза, глюкозен сироп, растителни масла, захароза, калциев карбонат, калиев цитрат, натриев цитрат, L-цистин, холинхидрогентартрат, комплекс витамини (витамин С, ниацин, пантотенова киселина, витамин Е, витамин A, витамин В1, витамин В6, витамин В2, фолиева киселина, витамин К, биотин, витамин D3, витамин В12), таурин, L-триптофан, железен лактат, магнезиев карбонат, цинков оксид, меден сулфат, ванилин, калиев йодат, манганов сулфат, натриев селенат.
СЪДЪРЖАНИЕ: 500г ℮